|
Datos del producto:
|
| Ventaja: | Resistencia química superior | Temperatura del molde: | 135-145℃ |
|---|---|---|---|
| Densidad aparente: | 0,6-0,7 g/m³ | Fórmula molecular: | C3H6N6 |
| Tipo de vajilla: | Platos & ; Platos | Presión de formación: | 80-140MPa |
| Contenido de ceniza: | 0,03% | Punto de ebullición: | 350°C |
| Resaltar: | melamine granules for tableware molding,heat resistant melamine granules,high hardness melamine granules |
||
| Brand | GUFAITH |
| Model Number | 260606 |
| Origin | China |
| Density | 1.573 g/cm³ |
| Ash Content | 0.03% |
| Thermal Stability | Sublimation ≈300°C, BP=350°C |
| Molding Pressure | 80-140 MPa |
Persona de Contacto: Michael
Teléfono: 13459565408