|
Datos del producto:
|
| Código del SH: | 39091000 | El tipo: | Plástico amino, plástico termoendurecible |
|---|---|---|---|
| Nombre del producto: | compuesto del moldeado del formaldehído de la urea | Modelo no.: | 99,8% melamina |
| Resaltar: | Resina de formaldehído de melamina de grado industrial,99.8 Resina de formaldehído de melamina,Materia prima Resina de formaldehído de melamina |
||
| Nombre del producto | Potencia de los compuestos de moldeo de formaldehído de urea | |
| Estándar | Se aplican las siguientes condiciones: | |
| Certificaciones | ISO9001, ISO14001 y otras normas | |
| Temperatura de moldeo | 160 a 180°C | |
| Grado (según el método de moldeo) | Grado de compresión | |
| El color | Blanco, ganador, agua, crema, VV, MK, verde, marfil, violeta, naranja, verde, rojo, negro, etc. según su solicitud. | |
| Características |
Alta resistencia, anti arañazos, anti-PH, anti-calor, sin veneno. Buen brillo, no cambia de color con el uso a largo plazo, fácil de moldear, etc. |
|
| Capacidad del producto | 2000-3000 toneladas por mes | |
| Cantidad | 20'GP | |
| 40'GP | ||
| Cuartel general 40 | ||
| Cuota de producción | 20 toneladas | |
| Pago | L/C a vista, TT30% depósito, 70% saldo después de recibir la copia del B/L. | |
| Tiempo de entrega | dentro de los 7 días posteriores a la recepción de su LC original y dinero TT | |
| Detalles del embalaje | Bolsa de plástico de tejido con plástico interior a prueba de humedad. 25 kg por bolsa. | |
| Período de almacenamiento: | seis meses desde la fecha de fabricación. | |
| Precauciones para el transporte: | Evite la humedad, el calor, la suciedad y el daño al embalaje. | |
| muestras gratuitas | 500 g/color | |
![]()
![]()
Persona de Contacto: Michael
Teléfono: 13459565408