|
Datos del producto:
|
| Apariencia: | Polvo blanco | Densidad: | 1.595 g/cm3 |
|---|---|---|---|
| Fuerza de flexión: | ≥25MPa | Contenido de formaldehído: | Bajo |
| Resistencia al calor: | ≥140℃ | Fuerza de impacto: | ≥2.5KJ/m2 |
| Contenido de la melamina: | 990,8% | Contenido de humedad: | 0,2% |
| Valor de pH: | 7.0 a 9.0 | Tamaño de las partículas: | 2-4um |
| Nombre del producto: | materia prima de la melamina | Humedad de almacenamiento: | ≤ el 80% |
| Temperatura de almacenamiento: | 2-8°C | La viscosidad: | No más de 20 mPa.s |
| Absorción de agua: | ≤ 0,2% | Punto de ebullición: | Se descompone |
| Punto de inflamación: | Se descompone | Punto de fusión: | 343°C |
| Peso molecular: | 126,12 | Tiempo de conservación: | 2 años |
| Solubilidad: | Insoluble en agua | Estabilidad: | Establemente |
| Toxicidad: | Tóxico | Utilización: | Se utiliza en la producción de moldes de melamina |
| Presión del vapor: | 0.0013 mmHg a 25 °C | PH: | 7.5-9.5 |
| Polimerización peligrosa: | No ocurrirá | Indice de refracción: | 1,541 |
| Solubilidad en agua: | No soluble | Densidad de vapor: | Despreciable |
| Valor de pH: | No está disponible | Densidad de volumen: | 0.8-1.2 g/cm3 |
| Contenido de impurezas: | ≤ 0,1% | Presión de moldeo: | Entre 3 y 5Mpa |
| Temperatura que moldea: | 140-180℃ | tiempo que moldea: | 15-20s |
| El color: | de color blanco | El material: | Melamina |
| Nombre: | materia prima de la melamina | Forma de las piezas: | En polvo |
| Flamabilidad: | No inflamables | Condiciones de almacenamiento: | Mantenga un firmemente de contenedor cerrado |
| Contenido sólido total: | 990,5% | Materia volátil: | 0,2% |
| Resistencia fría: | ≤ 20 °C | Resistencia a la abrasión: | ≥ 0,2 g/100 r |
| composición química: | resina de formaldehído de melamina | Contenido sólido: | ≥99% |
| Vida de almacenamiento: | 1 año | Contenido volátil: | el ≤0.3% |
| Blanqueza: | ≥80 | Formulario: | En polvo |
| Fórmula molecular: | C3H6N6 | El olor: | Sin olor |
| Gravedad específica: | 1.5-1.6 | Formulario: | C3H6N6 |
| Clase del peligro: | No-peligroso | Purificación: | 990,8% |
| Dureza: | 2h | Calor de la combustión: | 7.3MJ/Kg |
| Punto de ignición: | 400℃ | Tamaño: | 1mm-2m m |
| Tensión superficial: | 35 mN/m | Contenido en cenizas: | 0.05% |
| Humedad: | el ≤1.0% | Envasado: | 25 kg por bolsa |
| Almacenamiento: | mantenga lugar seco | peso: | 25 kg por bolsa |
| Condición de almacenamiento: | Conservar en un lugar fresco y seco | Presión de vapor: | Despreciable |
| Formulación química: | C3H6N6 | Peligroso: | - ¿ Qué? |
| Masa molar: | 126,12 g/mol | Utilizaciones: | Utilizado como materia prima para la producción de resina de melamina |
| Granularidad: | 80 de malla | impureza: | No hay |
| Origen: | China | Embalaje: | 25 kg por bolsa |
| Resaltar: | Polvo de resina UF de alta viscosidad,Polvo de resina de alta resistencia |
||
Polvo de moldeo de melamina resistente al calor con bajo contenido de formaldehído
Aplicación del producto
Se utiliza como adhesivo para la madera, el contrachapado, la fabricación de muebles, la reparación de maquinaria agrícola y otros materiales de bambú y madera, el tratamiento de tejidos y papel,y también puede utilizarse para aparatos de plástico como aparatos civiles., gorras y botones.
| Nombre del producto | Granulados de melamina | Contenido | 990,9% min |
| No CAS | 108-78-1 | Humedad en % ≤ | 0.5 |
| En el caso de las empresas | C3H6N6 | Contenido en cenizas % ≤ | 0.06 |
| El respeto | Granulados blancos | Valor del pH | 7.5 a 9.8 |
| Grado de color (Pt-Co) ≤ | 20 | Punto de fusión °C | 355 |
| Tamaño de las mallas | 160 a 200 mm | Aplicación | Revestimiento/resina/polilevado |
![]()
![]()
![]()
Características
1La resina de formaldehído de urea en polvo debe mantenerse sellada para evitar la luz solar directa y el contacto con la humedad.
2. Resina de formaldehído de urea en polvo salpicada accidentalmente en los ojos, use mucha agua para lavar, si es necesario, busque consejo médico
3. Resina de formaldehído de urea en polvo, fácilmente absorbe la humedad, absorción de humedad para formar bloques sólidos rápidamente después de la pérdida de eficacia y movilidad, generalmente utiliza el embalaje a prueba de humedad.Podrían usarlos cuando quieras volver a atar bolsas selladas.
4- Período de conservación: 20°C (68°F) 12 meses y 30°C (88°F) 6 meses a temperatura ambiente, en un lugar seco y fresco, sellado.
Perfil de la empresa
FUJIAN SHUANYAN NEW MATERIAL CO., LTD. está ubicada en el distrito de gestión de Wuyuan, zona de desarrollo económico de Huaqiao, ciudad de Zhangzhou, provincia de Fujian, con una superficie de 70 hectáreas,con 8 líneas de producción diseñadas previamente y una producción anual de 50Producción de melamina en polvo, especialmente materiales granulares, suministro a los fabricantes de tapas de inodoros, vajilla de melamina, paneles de interruptores y otros fabricantes.El proceso de producción de pellets está actualmente en una posición de liderazgo en China y en todo el mundoEl material granular puede ser producido automáticamente y sin polvo, lo que no sólo controla el material con precisión y controla eficazmente el costo,Pero también los productos producidos por el material granular tienen una ventaja más fuerte en resistencia a la caída¡Bienvenido a contactar con nosotros!
Preguntas frecuentes
P1: ¿Tiene certificación SGS para sus productos?
R1: Nuestro producto ha sido certificado por SGS. Si lo necesita, podemos proporcionarlo.
P2: ¿Ofrece palets en contenedores de 20 pies?
R2: Sí, si necesita obtener los productos paletizados para una descarga más fácil, por favor háganoslo saber.
P3: ¿Puedo obtener una orden de muestra?
A3: Sí, podemos proporcionar una muestra gratuita, pero usted necesita soportar el costo del mensajero.
P4: ¿Cuál es su plazo de pago aceptable?
A4: T/T, Western Union, D/P, L/C...
- ¿ Por qué?
WeChat / teléfono:15860528867
En WhatsApp: +86-17720633060
Sitio web:www.melamina-powder.com
Persona de Contacto: Michael
Teléfono: 13459565408